2019年1〜3月の遅延・欠航率が公開されました。
[遅延率とは]
出発予定時刻より15分以上遅延した便
それでは、一覧をどうぞ
目次
遅延率(2019年1〜3月)
| 航空会社 | 遅延率(%) | 主な理由 | 
| 日本航空(JAL) | 11.3% | 機材繰り(7.96%) | 
| 全日空(ANA) | 8.6% | 機材繰り(5.26%) | 
| ピーチ(APJ) | 17.36% | 機材繰り(11.49%) | 
| ジェットスター・ジャパン(JJP) | 19.27% | 機材繰り(12.53%) | 
| バニラ・エア(VNL) | 22.8% | 機材繰り(14.31%) | 
| スカイマーク(SKY) | 4.55% | 機材繰り(3.12%) | 
| 日本トランスオーシャン(JTA) | 14.52% | 機材繰り(11.63%) | 
| エアドゥ(ADO) | 12.99% | 機材繰り(7.44%) | 
| エアアジア・ジャパン(WAJ) | 15.49% | 機材繰り(11.01%) | 
欠航率(2019年1〜3月)
| 航空会社 | 欠航率(%) | 主な理由 | 
| 日本航空(JAL) | 0.8% | 天候(0.56%) | 
| 全日空(ANA) | 0.76% | 天候(0.47%) | 
| ピーチ(APJ) | 0.45% | 天候(0.21%) | 
| ジェットスター・ジャパン(JJP) | 3.45% | 機材繰り(1.43%) | 
| バニラ・エア(VNL) | 1.38% | 機材繰り(0.97%) | 
| スカイマーク(SKY) | 0.11% | 機材繰り(0.06%) | 
| 日本トランスオーシャン(JTA) | 0% | – | 
| エアドゥ(ADO) | 1.09% | 機材繰り(0.59%) | 
| エアアジア・ジャパン(WAJ) | 0.74% | 天候(0.74%) | 
