みなさん、年末年始のお休みは何日間ありますか?
年末年始のお馴染みの光景と言えば、
海外への出国ラッシュの光景ですよね。
今回は、
成田空港・羽田空港・関空の利用者予想を
お伝えします。
目次
調査の詳細
12月22日〜2018年1月3日の間、
国際線利用者の推計をまとめたものです。
※日本人・外国人の合計
3空港の国際線旅客者数予想表
[成田空港]
今年(人) | 前年(人) | 前年比 | |
出国 | 626,800 | 568,245 | 110.3% |
入国 | 577,300 | 516,861 | 111.7% |
合計 | 1,204,100 | 1,085,106 | 111% |
[羽田空港]
今年(人) | 前年(人) | 前年比 | |
出国 | 336,700 | 315,445 | 106.7% |
入国 | 305,000 | 290,370 | 105% |
合計 | 641,700 | 605,815 | 105.9% |
[関空]
今年(人) | 前年(人) | 前年比 | |
出国 | 459,100 | 380,560 | 120.6% |
入国 | 417,200 | 345,040 | 120.9% |
合計 | 876,300 | 725,600 | 120.8% |
https://worldtravel-info.com/travel_ranking-ab_road/
年末年始出入国ピーク予想表
[出国ピーク予想表(上位3日)]
空港 | 日付 | 人数 | 日付 | 人数 | 日付 | 人数 |
成田 | 12/29 | 53,300 | 12/30 | 52,500 | 12/28 | 52,000 |
羽田 | 12/29 | 27,600 | 12/28 | 27,500 | 12/30 | 26,700 |
関空 | 12/28 | 37,200 | 12/29 | 37,100 | 12/27 | 36,100 |
[入国ピーク予想表(上位3日)]
空港 | 日付 | 人数 | 日付 | 人数 | 日付 | 人数 |
成田 | 1/3 | 51,400 | 1/2 | 49,000 | 12/23 | 48,800 |
羽田 | 1/3 | 26,700 | 12/23 | 26,100 | 12/22 | 25,900 |
関空 | 12/23 | 36,900 | 1/3 | 36,300 | 12/29 | 35,000 |
https://worldtravel-info.com/pocketalk-translation/
まとめ
3空港の結果をみて、
関空は訪日旅行者の急増がそのまま結果になっていますね。
特に、アジア便のLCCが充実してますよね。
なかでも、韓国・中国は前年比約30%増だそうです。