旅行好きな人で知らない人はいないであろう
「トリップアドバイザー」が、
「世界の人気観光スポット2018」を発表しました。
今回紹介するのは、ランドマーク部門です。
今回は、世界・日本・アジアのランキングを紹介します。
目次
ランキングの調査方法
2017年にトリップアドバイザーに
投稿されたクチコミをまとめたものです。
評価・投稿数などを、独自に集計したそうです。
ランドマーク TOP10(世界)
順位 | 前年順位 | 名称 | 国名 |
1位 | 1位 | アンコールワット | カンボジア |
2位 | 9位 | スペイン広場 | スペイン |
3位 | 2位 | シェイク・ザイード・グランドモスク | アラブ |
4位 | 4位 | サン・ピエトロ大聖堂 | バチカン |
5位 | 3位 | コルドバのメスキータ | スペイン |
6位 | 5位 | タージ・マハル | インド |
7位 | 10位 | ドゥオーモ | イタリア |
8位 | – | アルカトラズ島 | アメリカ |
9位 | 11位 | ゴールデンゲート・ブリッジ | アメリカ |
10位 | 14位 | 国会議事堂 | ハンガリー |
ランドマーク TOP10(アジア)
順位 | 前年順位 | 名称 | 国名 |
1位 | 1位 | アンコールワット | カンボジア |
2位 | 2位 | タージ・マハル | インド |
3位 | 4位 | ワット・ポー | タイ |
4位 | 3位 | 万里の長城 | 中国 |
5位 | 5位 | 伏見稲荷大社 | 日本 |
6位 | 7位 | シュエダゴン・パゴダ | ミャンマー |
7位 | 6位 | ペトロナスツインタワー | ミャンマー |
8位 | 8位 | クチトンネル | ベトナム |
9位 | 12位 | アンベール城 | インド |
10位 | – | 黄金寺院 | インド |
ランドマーク TOP10(日本)
順位 | 前年順位 | 名称 | 都市 |
1位 | 1位 | 伏見稲荷大社 | 京都 |
2位 | 2位 | 金閣寺 | 京都 |
3位 | 6位 | 原爆ドーム | 広島 |
4位 | 5位 | 浅草寺 | 東京 |
5位 | 8位 | 東大寺 | 奈良 |
6位 | 3位 | 清水寺 | 京都 |
7位 | 10位 | 姫路城 | 兵庫 |
8位 | 4位 | 明治神宮 | 東京 |
9位 | 9位 | 東京都庁 | 東京 |
10位 | 初 | 厳島神社 | 広島 |