みなさんは、飛行機で出かけた時に
遅延・欠航に巻き込まれたことはありますか?
今回は、国内12社の遅延・欠航率が
発表されたので、ご紹介します。
2017年10月〜12月の期間が調査対象です。
目次
12社の表記について
JAL-日本航空
ANA-全日空
JTA-日本トランスオーシャン航空
SKY-スカイマーク
ADO-AirDo
SNJ-ソラシドエア
SFJ-スターフライヤー
APJ-ピーチ
JJP-ジェットスター・ジャパン
VNL-バニラ・エア
SJO-春秋航空日本
WAJ-エアアジア・ジャパン
遅延率一覧
航空会社 | 機材繰り(%) | 機材故障(%) | その他(%) | 天候(%) |
ADO | 5.21 | 0.24 | 4.00 | 0.41 |
ANA | 7.31 | 0.69 | 3.23 | 0.30 |
APJ | 15.77 | 0.66 | 3.44 | 0.26 |
JAL | 9.15 | 0.35 | 2.59 | 0.24 |
JJP | 4.71 | 0.30 | 8.05 | 0.03 |
JTA | 11.29 | 0.22 | 3.52 | 0.02 |
SFJ | 0.11 | 0.74 | 10.35 | 0.18 |
SJO | 11.99 | 0.89 | 3.44 | 0.13 |
SKY | 3.81 | 0.42 | 1.83 | 0.04 |
SNJ | 11.48 | 0.10 | 1.62 | 0.05 |
VNL | 9.67 | 0.42 | 7.14 | 0.30 |
WAJ | 1.92 | 0.00 | 6.92 | 1.15 |
<国土省資料>
欠航率一覧
航空会社 | 機材繰り(%) | 機材故障(%) | その他(%) | 天候(%) |
ADO | 0.70 | 0.10 | 0.08 | 0.86 |
ANA | 0.29 | 0.05 | 0.10 | 0.89 |
APJ | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 1.81 |
JAL | 0.20 | 0.05 | 0.05 | 1.05 |
JJP | 0.38 | 0.44 | 0.12 | 1.00 |
JTA | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 1.19 |
SFJ | 0.07 | 0.23 | 0.04 | 0.21 |
SJO | 2.45 | 0.00 | 0.12 | 1.35 |
SKY | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.84 |
SNJ | 0.08 | 0.02 | 0.06 | 1.15 |
VNL | 0.37 | 0.12 | 0.17 | 0.91 |
WAJ | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.38 |
<国土省資料>