2021年もまだまだ、海外旅行に行ける
状態ではありませんが、今回の記事は
世界の航空会社の安全性等を格付けした
ランキングをお届けします。
目次
エアライン・レーティング(AirlineRatings.com)
エアライン・レーティングとは、
世界の航空会社の安全性等を格付けしている
会社(ウェブサイト)です。
調査対象の航空会社は、385社です。
安全性・整備・財務状況等を、
総合的に評価したランキングになります。
ランキングは、2013年から毎年発表されています。
[2021年度版]安全な航空会社 TOP20
順位 | 航空会社 | 国名 |
---|---|---|
1位 | カンタス航空 | オーストラリア |
2位 | カタール航空 | カタール |
3位 | ニュージーランド航空 | ニュージーランド |
4位 | シンガポール航空 | シンガポール |
5位 | エミレーツ航空 | アラブ(UAE) |
6位 | エバー航空 | 台湾 |
7位 | エティハド航空 | アラブ(UAE) |
8位 | アラスカ航空 | アメリカ |
9位 | キャセイパシフィック航空 | 香港 |
10位 | ブリティッシュ・エアウェイズ | イギリス |
11位 | ヴァージン・オーストラリア/アトランティック航空 | オーストラリア |
12位 | ハワイアン航空 | アメリカ |
13位 | サウスウエスト航空 | アメリカ |
14位 | デルタ航空 | アメリカ |
15位 | アメリカン航空 | アメリカ |
16位 | スカンジナビア航空 | スウェーデン・デンマーク・ノルウェー |
17位 | フィンエアー | フィンランド |
18位 | ルフトハンザ・ドイツ航空 | ドイツ |
19位 | KLMオランダ航空 | オランダ |
20位 | ユナイテッド航空 | アメリカ |
日本の航空会社は、ランク外でした。
最も安全なLCC 10社
エア・アラビア | アレジアント航空 |
イージージェット | フロンティア |
ジェットスターグループ | ジェットブルー航空 |
ライアンエアー | ベトジェット航空 |
ウエストジェット航空 | ウィズ・エア |