有名なビジネス誌「ビジネス・トラベラー」が
様々な部門のベスト3を発表しました。
目次
選考の詳細
雑誌読者の投票(約30,000人)
今回で28回目となります。
ベストエアラインTOP3
順位 | エアライン |
1位 | シンガポール航空 |
2位 | カタール航空 |
3位 | キャセイ・パシフィック航空 |
ベストエアライン(地域別) TOP3
[アジア太平洋]
順位 | エアライン |
1位 | シンガポール航空 |
2位 | キャセイ・パシフィック航空 |
3位 | タイ国際航空 |
[ヨーロッパ]
順位 | エアライン |
1位 | ルフトハンザ・ドイツ航空 |
2位 | ブリティッシュ・エアウェイズ |
3位 | KLMオランダ航空 |
[北米]
順位 | エアライン |
1位 | アメリカン航空 |
2位 | デルタ航空 |
3位 | ユナイテッド航空 |
[中東・アフリカ]
順位 | エアライン |
1位 | カタール航空 |
2位 | エミレーツ航空 |
3位 | エティハド航空 |
LCC TOP3
順位 | エアライン |
1位 | エアアジア |
2位 | イージージェット |
3位 | HKエキスプレス |
世界の空港 TOP3
順位 | 空港 |
1位 | チャンギ国際空港(シンガポール) |
2位 | 香港国際空港 |
3位 | ヒースロー空港(イギリス) |
空港免税店 TOP3
順位 | 空港 |
1位 | 仁川国際空港(韓国) |
2位 | チャンギ国際空港(シンガポール) |
3位 | ドバイ国際空港 |