全国で初雪が観測されたり、
本格的な冬到来と言う感じですが、
みなさん、「冬と言えば」何を想像しますか!?
いろいろあると思いますが、
「温泉」と思った方、多いのではないでしょうか!?
今回は、「じゃらん」発表
人気温泉地ランキングをお届けします。
目次
調査の詳細
調査期間:2017年8月23〜26日
対象温泉数は、327箇所、回答数は、12,017人。
じゃらんnet会員を対象に、インターネットでの
アンケート調査です。
各温泉ランキングの発表
[全国人気温泉地ランキング]
順位 | 前回順位 | 温泉地 | 得票数 |
1位 | 1位 | 箱根温泉(神奈川県) | 2,111 |
2位 | 2位 | 草津温泉(群馬県) | 1,972 |
3位 | 3位 | 由布院温泉(大分県) | 1,691 |
3位 | 4位 | 別府温泉(大分県) | 1,691 |
5位 | 5位 | 登別温泉(北海道) | 1,494 |
6位 | 6位 | 道後温泉(愛媛県) | 1,329 |
7位 | 7位 | 指宿温泉(鹿児島県) | 1,115 |
8位 | 8位 | 黒川温泉(熊本県) | 1,033 |
9位 | 9位 | 有馬温泉(兵庫県) | 1,024 |
10位 | 12位 | 城崎温泉(兵庫県) | 924 |
順位 | 温泉地 | 満足度 |
1位 | 高湯温泉(福島県) | 97.1% |
2位 | 乳頭温泉(秋田県) | 95.6% |
3位 | 白骨温泉(長野県) | 95.5% |
4位 | ウトロ温泉(北海道) | 94.8% |
5位 | 万座温泉(群馬県) | 94.2% |
5位 | 城崎温泉(兵庫県) | 94.2% |
まとめ
箱根は人気ですね。
特に年始は、箱根駅伝があるので
場所によっては、一年前から予約で埋まってる
なんて話も聞きます。
こちらのランキングを参考にして、
寒い冬を乗りきってください。