突然ですが、みなさんは
海外旅行に行く時の目的は何ですか!?
日本人と外国人では、どんな違いがあるのか
「じゃらん」が調査をしたそうです。
国別でランキングが出ているので
紹介していきます。
目次
調査の詳細
日本・中国・アメリカ・イギリスの
25〜50歳の男女1660名が対象。
[調査期間]
2018年12月〜2019年3月
旅行目的TOP3 日本人編
順位 | 理由 | 割合(%) |
1位 | リラックスしたい | 12.3 |
2位 | 美味しいものを食べたい | 11.0 |
3位 | 日常から逃れたい | 9.3 |
旅行目的TOP3 中国人編
順位 | 理由 | 割合(%) |
1位 | リラックスしたい | 11.7 |
2位 | パートナーと充実した時間を過ごしたい | 9.0 |
3位 | その土地ならではの歴史・文化を深く知りたい | 7.3 |
旅行目的TOP3 アメリカ人
順位 | 理由 | 割合(%) |
1位 | 冒険心を満たしたい | 10.8 |
2位 | その土地ならではの異文化の世界を味わいたい | 9.5 |
3位 | パートナーと充実した時間を過ごしたい | 9.5 |
旅行目的TOP3 イギリス人編
順位 | 理由 | 割合(%) |
1位 | リラックスしたい | 13.9 |
2位 | パートナーと充実した時間を過ごしたい | 13.0 |
3位 | 家族をおもてなししたい | 10.9 |
まとめ
今回は、3位までをご紹介しましたが
10位までを見てみると日本人だけが
ランクインしている目的があったそうです。
「ストレス解消したい」
日本人らしいですねw