<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>旅行 &#8211; 情報 ROOM〜World travel info〜</title>
	<atom:link href="https://worldtravel-info.com/tag/%E6%97%85%E8%A1%8C/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://worldtravel-info.com</link>
	<description>旅好き会社員が、世界中の旅行関連情報をお届けしています。また、旅行・普段の生活に便利なガジェット&#38;アイテムもご紹介。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Aug 2022 01:52:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.1</generator>

<image>
	<url>https://worldtravel-info.com/wp-content/uploads/2020/07/cropped-morning-brew-aEbedsxr9u0-unsplash-32x32.jpg</url>
	<title>旅行 &#8211; 情報 ROOM〜World travel info〜</title>
	<link>https://worldtravel-info.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>[最新/大阪・関西]花火大会情報 2022 Vol.4</title>
		<link>https://worldtravel-info.com/fireworks_kansai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[YO-YO]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2022 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[アジア]]></category>
		<category><![CDATA[旅行情報]]></category>
		<category><![CDATA[夏休み]]></category>
		<category><![CDATA[旅行]]></category>
		<category><![CDATA[花火大会]]></category>
		<category><![CDATA[観光地]]></category>
		<category><![CDATA[関西]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://worldtravel-info.com/?p=2284</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://worldtravel-info.com/wp-content/uploads/2022/06/maggie-hung-X6IcY_F1LdU-unsplash-1024x683.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>今回からは、西日本エリアの最新情報をお届けします。 前回までの記事は、こちら それでは、関西エリアをみてみましょう。 大阪エリア 開催予定 スクロールできます 大会名 日時(打ち上げ時間) アクセス 打ち上げ数 例年の人 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[Anker・Magnetic Charger] Apple Watchをどこでも充電！便利なコンパクトサイズ</title>
		<link>https://worldtravel-info.com/anker_apple_watch_charger/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[YO-YO]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Dec 2021 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[モバイルバッテリー系]]></category>
		<category><![CDATA[旅行・生活に役立つガジェット紹介]]></category>
		<category><![CDATA[Anker]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Watch]]></category>
		<category><![CDATA[コードレス]]></category>
		<category><![CDATA[充電器]]></category>
		<category><![CDATA[旅行]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://worldtravel-info.com/?p=2186</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://worldtravel-info.com/wp-content/uploads/2021/12/578fc4a521ba31ba62a078216c0d47cc.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>持っていると意外と便利な、『Apple Watch』 しかし、そんなApple Watchの唯一と言ってもいい弱点は、バッテリー持ちです。 最大18時間と、1日の終わりに充電しないと翌日、充電が持ちません。そこで今回、紹 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[発表]地域魅力度ランキング 2020</title>
		<link>https://worldtravel-info.com/attractiveness-ranking-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[YO-YO]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2020 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[アジア]]></category>
		<category><![CDATA[旅行情報]]></category>
		<category><![CDATA[Go To トラベル]]></category>
		<category><![CDATA[旅行]]></category>
		<category><![CDATA[紅葉]]></category>
		<category><![CDATA[茨城県]]></category>
		<category><![CDATA[観光地]]></category>
		<category><![CDATA[魅力度ランキング]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://worldtravel-info.com/?p=1763</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://worldtravel-info.com/wp-content/uploads/2020/10/a-man-wanders-through-red-arches-in-japan-768x1024.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>今年は、新型コロナの影響でなかなか、旅行にいけない日々ですね。 そんな中、ブランド総合研究所から毎年発表されていて15回目を迎えた「地域ブランド調査2020」が発表されました。 「Go To トラベル」を利用しようと考え [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[日本関連]ユナイテッド航空が8月のスケジュール発表</title>
		<link>https://worldtravel-info.com/united-airlines-schedule-japan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[YO-YO]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2020 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[アジア]]></category>
		<category><![CDATA[北アメリカ]]></category>
		<category><![CDATA[旅行情報]]></category>
		<category><![CDATA[アメリカ]]></category>
		<category><![CDATA[ユナイテッド航空]]></category>
		<category><![CDATA[旅行]]></category>
		<category><![CDATA[飛行機]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://worldtravel-info.com/?p=1632</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://worldtravel-info.com/wp-content/uploads/2018/04/airport-2373727_640.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>新型コロナの影響で、海外に行くのが大変な状況が続いていますが、ユナイテッド航空が、8月の日本発着便のスケジュールを発表しました。 今回は、成田・羽田空港発着便を紹介します。 フライトスケジュール 8月4日〜9月7日まで  [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[発表]ワールド・エアポート・アワーズ2020</title>
		<link>https://worldtravel-info.com/airport-lanking-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[YO-YO]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 May 2020 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[旅行情報]]></category>
		<category><![CDATA[TOP10]]></category>
		<category><![CDATA[サービス]]></category>
		<category><![CDATA[ランキング]]></category>
		<category><![CDATA[世界の空港]]></category>
		<category><![CDATA[旅行]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://worldtravel-info.com/?p=1603</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://worldtravel-info.com/wp-content/uploads/2018/04/ad-2462858_640.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>新型コロナの影響で、旅行はもちろん空港へ行く機会も激減している時ですが、今回は、世界の空港・エアラインの格付けを行う会社が発表した「ワールド・エアポート・アワーズ2020」の結果をお伝えしたいと思います。 ワールド・エア [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
