<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>正月 &#8211; 情報 ROOM〜World travel info〜</title>
	<atom:link href="https://worldtravel-info.com/tag/%E6%AD%A3%E6%9C%88/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://worldtravel-info.com</link>
	<description>旅好き会社員が、世界中の旅行関連情報をお届けしています。また、旅行・普段の生活に便利なガジェット&#38;アイテムもご紹介。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Feb 2021 04:28:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.1</generator>

<image>
	<url>https://worldtravel-info.com/wp-content/uploads/2020/07/cropped-morning-brew-aEbedsxr9u0-unsplash-32x32.jpg</url>
	<title>正月 &#8211; 情報 ROOM〜World travel info〜</title>
	<link>https://worldtravel-info.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>[2021年]JR東日本の初日の出が見れる臨時列車情報</title>
		<link>https://worldtravel-info.com/sunrise-new-year-day-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[YO-YO]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2020 02:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[アジア]]></category>
		<category><![CDATA[旅行情報]]></category>
		<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[JR東日本]]></category>
		<category><![CDATA[初日の出]]></category>
		<category><![CDATA[正月]]></category>
		<category><![CDATA[電車]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://worldtravel-info.com/?p=1813</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://worldtravel-info.com/wp-content/uploads/2020/11/woman-watching-beach-sunrise-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>今年も1ヶ月余りで終わりですね。「新型コロナ」の影響で、今までに経験した事がない1年になりました。 2021年は、オリンピック・パラリンピックがあったりと明るい1年になればいいですね。 そこで今回は、1年の始まりと言えば [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>年末年始の海外旅行者、前年上回る見通し</title>
		<link>https://worldtravel-info.com/overseas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[YO-YO]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Dec 2017 08:00:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[旅行情報]]></category>
		<category><![CDATA[冬休み]]></category>
		<category><![CDATA[大晦日]]></category>
		<category><![CDATA[家族旅行]]></category>
		<category><![CDATA[正月]]></category>
		<category><![CDATA[海外旅行]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://worldtravel-info.com/?p=732</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://worldtravel-info.com/wp-content/uploads/2017/12/wing-221526_640.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>みなさん、年末年始のお休みは何日間ありますか？ 年末年始のお馴染みの光景と言えば、 海外への出国ラッシュの光景ですよね。 今回は、 成田空港・羽田空港・関空の利用者予想を お伝えします。 調査の詳細 12月22日〜201 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>年末年始の旅行者、国内外合わせて前年上回る見通し</title>
		<link>https://worldtravel-info.com/new_year-trip/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[YO-YO]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Dec 2017 10:00:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[旅行情報]]></category>
		<category><![CDATA[カウントダウン]]></category>
		<category><![CDATA[大晦日]]></category>
		<category><![CDATA[帰省]]></category>
		<category><![CDATA[正月]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://worldtravel-info.com/?p=695</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://worldtravel-info.com/wp-content/uploads/2017/12/passport-trip.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>みなさん、年末年始の予定は決まりましたか！？ 大型連休・ちょっとした連休・仕事等、 職種によって様々だと思いますが、JTBの発表によると 今年は、前年を上回る旅行者になるそうです。 今年の傾向 12月23日〜1月3日の旅 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
