<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>空港 &#8211; 情報 ROOM〜World travel info〜</title>
	<atom:link href="https://worldtravel-info.com/tag/%E7%A9%BA%E6%B8%AF/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://worldtravel-info.com</link>
	<description>旅好き会社員が、世界中の旅行関連情報をお届けしています。また、旅行・普段の生活に便利なガジェット&#38;アイテムもご紹介。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Sep 2020 01:08:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.1</generator>

<image>
	<url>https://worldtravel-info.com/wp-content/uploads/2020/07/cropped-morning-brew-aEbedsxr9u0-unsplash-32x32.jpg</url>
	<title>空港 &#8211; 情報 ROOM〜World travel info〜</title>
	<link>https://worldtravel-info.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>JALが羽田に新たに9路線を新設</title>
		<link>https://worldtravel-info.com/jal-haneda_airport/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[YO-YO]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Nov 2019 09:00:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[旅行情報]]></category>
		<category><![CDATA[JAL]]></category>
		<category><![CDATA[ハワイ]]></category>
		<category><![CDATA[海外旅行]]></category>
		<category><![CDATA[空港]]></category>
		<category><![CDATA[飛行機]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://worldtravel-info.com/?p=1470</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://worldtravel-info.com/wp-content/uploads/2018/04/ad-2462858_640.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>JALは先日、来年の春から新たに 羽田空港発着便を9路線、 新設すると発表しました。 新設された路線の詳細を見ていきましょう。 新たに発表された路線の詳細 2020年3月29日〜 [羽田〜シカゴ・オヘア便] 便名 出発  [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ビジネストラベラーが選ぶ部門別「ベストエアライン2019」</title>
		<link>https://worldtravel-info.com/best_airline2019-ranking/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[YO-YO]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Sep 2019 09:00:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[旅行情報]]></category>
		<category><![CDATA[LCC]]></category>
		<category><![CDATA[ランキング]]></category>
		<category><![CDATA[旅行]]></category>
		<category><![CDATA[空港]]></category>
		<category><![CDATA[飛行機]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://worldtravel-info.com/?p=1445</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://worldtravel-info.com/wp-content/uploads/2018/04/ad-2462858_640.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>有名なビジネス誌「ビジネス・トラベラー」が 様々な部門のベスト3を発表しました。 選考の詳細 雑誌読者の投票(約30,000人) 今回で28回目となります。 ベストエアラインTOP3 順位 エアライン 1位 シンガポール [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>空港の搭乗前検査が強化されます</title>
		<link>https://worldtravel-info.com/airport_inspection/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[YO-YO]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Sep 2019 09:00:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[旅行情報]]></category>
		<category><![CDATA[国内線]]></category>
		<category><![CDATA[国際線]]></category>
		<category><![CDATA[検査]]></category>
		<category><![CDATA[空港]]></category>
		<category><![CDATA[飛行機]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://worldtravel-info.com/?p=1443</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://worldtravel-info.com/wp-content/uploads/2018/04/airport-2373727_640.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>全国の空港で、9月13日より 検査が強化されました。 検査強化内容 [国内線] コート等の上着のX線検査 [国内線・国際線] 靴のX線検査 ※厚底・ブーツ等、くるぶしを覆う靴全て 新しい検査 [凶器・爆発物検査] ・検査 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[LCC情報]秋から新千歳〜バンコク便を就航</title>
		<link>https://worldtravel-info.com/lcc-nokscoot/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[YO-YO]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Sep 2019 09:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[旅行情報]]></category>
		<category><![CDATA[LCC]]></category>
		<category><![CDATA[アジア]]></category>
		<category><![CDATA[北海道]]></category>
		<category><![CDATA[海外旅行]]></category>
		<category><![CDATA[空港]]></category>
		<category><![CDATA[飛行機]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://worldtravel-info.com/?p=1435</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://worldtravel-info.com/wp-content/uploads/2019/05/b0653004a6a6bcb842616b3595ecf473_s.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>ノックスクートが10月27日から、 新千歳〜バンコク便を週4便 就航するそうです。 ノックスクートとは タイのLCCで、 バンコク・ドンムアン空港を拠点としています。 ノックエア&#38;スクート&#38;フエアンナミト [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>成田空港が「Smart Check-in」を全ターミナルで導入へ</title>
		<link>https://worldtravel-info.com/smart_check-in-narita_airport/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[YO-YO]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Aug 2019 10:00:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[アジア]]></category>
		<category><![CDATA[旅行情報]]></category>
		<category><![CDATA[セルフサービス]]></category>
		<category><![CDATA[乗り方]]></category>
		<category><![CDATA[海外旅行]]></category>
		<category><![CDATA[空港]]></category>
		<category><![CDATA[飛行機]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://worldtravel-info.com/?p=1418</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://worldtravel-info.com/wp-content/uploads/2019/08/belinda-fewings-DpwWav9DhKk-unsplash-1024x768.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>成田空港で今夏から順次、 「Smart Check-in」が導入されます。 2020年の 東京オリンピック・パラリンピックまでに 全ターミナルに72台、導入するそうです。 Smart Check-inとは 最初に WEB [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
