<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>航空会社 &#8211; 情報 ROOM〜World travel info〜</title>
	<atom:link href="https://worldtravel-info.com/tag/%E8%88%AA%E7%A9%BA%E4%BC%9A%E7%A4%BE/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://worldtravel-info.com</link>
	<description>旅好き会社員が、世界中の旅行関連情報をお届けしています。また、旅行・普段の生活に便利なガジェット&#38;アイテムもご紹介。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2021 04:58:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.1</generator>

<image>
	<url>https://worldtravel-info.com/wp-content/uploads/2020/07/cropped-morning-brew-aEbedsxr9u0-unsplash-32x32.jpg</url>
	<title>航空会社 &#8211; 情報 ROOM〜World travel info〜</title>
	<link>https://worldtravel-info.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>[最新・2021年版]安全な航空会社ランキング</title>
		<link>https://worldtravel-info.com/airline-safety-ranking-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[YO-YO]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2021 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[旅行情報]]></category>
		<category><![CDATA[LCC]]></category>
		<category><![CDATA[ランキング]]></category>
		<category><![CDATA[海外旅行]]></category>
		<category><![CDATA[航空会社]]></category>
		<category><![CDATA[飛行機]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://worldtravel-info.com/?p=1901</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://worldtravel-info.com/wp-content/uploads/2018/04/airport-2373727_640.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>2021年もまだまだ、海外旅行に行ける状態ではありませんが、今回の記事は世界の航空会社の安全性等を格付けしたランキングをお届けします。 エアライン・レーティング(AirlineRatings.com) エアライン・レーテ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>デルタ航空が新ユニフォームを導入</title>
		<link>https://worldtravel-info.com/delta_uniform_new/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[YO-YO]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2018 08:00:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[旅行情報]]></category>
		<category><![CDATA[人気職業]]></category>
		<category><![CDATA[制服]]></category>
		<category><![CDATA[海外旅行]]></category>
		<category><![CDATA[空港]]></category>
		<category><![CDATA[航空会社]]></category>
		<category><![CDATA[飛行機]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://worldtravel-info.com/?p=994</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://worldtravel-info.com/wp-content/uploads/2018/06/just-the-logo-sorry-i.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>航空会社大手、「デルタ航空」が 全世界でユニフォームを変更したそうです。 客室乗務員だけで、約64,000人。 その他にも、整備・地上職員も 新しいユニフォームになりました。 新しい制服について 客室乗務員は、2006年 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2018年安全性の高い航空会社20社,ワーストも合わせて発表</title>
		<link>https://worldtravel-info.com/airline_ranking-2018/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[YO-YO]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jan 2018 08:00:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[旅行情報]]></category>
		<category><![CDATA[LCC]]></category>
		<category><![CDATA[安全性]]></category>
		<category><![CDATA[旅行]]></category>
		<category><![CDATA[航空会社]]></category>
		<category><![CDATA[飛行機]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://worldtravel-info.com/?p=777</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://worldtravel-info.com/wp-content/uploads/2018/01/jet-437741_640.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>突然ですが、みなさんは飛行機に乗る際 航空会社を気にしますか！？ 命を預ける飛行機なだけに、 今回発表された「安全性」は嫌でも気になりますよね！ 詳細 航空会社の様々なランキングを発表している 「AirlineRatin [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
