<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>香港 &#8211; 情報 ROOM〜World travel info〜</title>
	<atom:link href="https://worldtravel-info.com/tag/%E9%A6%99%E6%B8%AF/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://worldtravel-info.com</link>
	<description>旅好き会社員が、世界中の旅行関連情報をお届けしています。また、旅行・普段の生活に便利なガジェット&#38;アイテムもご紹介。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 May 2021 01:11:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.1</generator>

<image>
	<url>https://worldtravel-info.com/wp-content/uploads/2020/07/cropped-morning-brew-aEbedsxr9u0-unsplash-32x32.jpg</url>
	<title>香港 &#8211; 情報 ROOM〜World travel info〜</title>
	<link>https://worldtravel-info.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>[最新版]外国人訪問者が多い世界都市ランキング2019</title>
		<link>https://worldtravel-info.com/world_city-ranking_2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[YO-YO]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jan 2020 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[旅行情報]]></category>
		<category><![CDATA[アジア]]></category>
		<category><![CDATA[ランキング]]></category>
		<category><![CDATA[東京]]></category>
		<category><![CDATA[海外旅行]]></category>
		<category><![CDATA[香港]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://worldtravel-info.com/?p=1477</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://worldtravel-info.com/wp-content/uploads/2019/08/ruslan-bardash-WMSvsWzhM0g-unsplash-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>市場調査会社の 「ユーロモニターインターナショナル」が 外国人訪問者数を対象にした 世界都市TOP100を発表しました。 ここでは、TOP20をご紹介します。 調査内容 世界400以上の都市への外国人旅行者を対象。 滞在 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>海外駐在員の生活費ランキング</title>
		<link>https://worldtravel-info.com/expatriates_ranking/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[YO-YO]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Aug 2019 10:00:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[旅行情報]]></category>
		<category><![CDATA[ランキング]]></category>
		<category><![CDATA[東京]]></category>
		<category><![CDATA[生活費]]></category>
		<category><![CDATA[都市]]></category>
		<category><![CDATA[香港]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://worldtravel-info.com/?p=1431</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://worldtravel-info.com/wp-content/uploads/2019/08/ruslan-bardash-WMSvsWzhM0g-unsplash-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>海外駐在員が世界の各都市で生活するのに 必要な費用を比べたランキングが 発表されました。 ランキングの詳細 アメリカのコンサルティング会社 「マーサー」がまとめたランキング。 209都市を対象に、 住宅費・交通費・食費・ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>成田〜マカオ便が増便！週14便へ</title>
		<link>https://worldtravel-info.com/travel-air_narita-macao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[YO-YO]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2019 11:00:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[アジア]]></category>
		<category><![CDATA[旅行情報]]></category>
		<category><![CDATA[世界遺産]]></category>
		<category><![CDATA[口コミ]]></category>
		<category><![CDATA[旅行]]></category>
		<category><![CDATA[海外旅行]]></category>
		<category><![CDATA[香港]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://worldtravel-info.com/?p=1052</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://worldtravel-info.com/wp-content/uploads/2019/01/fireworks-1415532_1280-1024x682.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>1日1便だった成田〜マカオ便が、7月1日から 1日2便になります。 詳細は以下のようになります。 使用機材 A320型の3型です。 1,ビジネス 12席、エコノミー 138席 2,ビジネス 20席、エコノミー 132席  [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>キャセイグループが日本でCA(客室乗務員)を募集</title>
		<link>https://worldtravel-info.com/cathay_pacific-ca/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[YO-YO]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2018 10:00:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[アジア]]></category>
		<category><![CDATA[旅行情報]]></category>
		<category><![CDATA[CA]]></category>
		<category><![CDATA[LCC]]></category>
		<category><![CDATA[客室乗務員]]></category>
		<category><![CDATA[就活]]></category>
		<category><![CDATA[海外旅行]]></category>
		<category><![CDATA[香港]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://worldtravel-info.com/?p=930</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://worldtravel-info.com/wp-content/uploads/2018/04/aircraft-2104594_640.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>最近は、男性も増えてきた客室乗務員。 今でも、人気の職業ですよね！ 今回ご紹介するのは、 そんな客室乗務員になれるチャンス！と、 言う情報です。 募集しているのは、 香港の大手航空会社 「キャセイパシフィックグループ」で [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[LCC]バニラエアが地域限定で「Apple Pay」「Google Pay」決済対応</title>
		<link>https://worldtravel-info.com/lcc_apple_pay-google_pay/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[YO-YO]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2018 08:00:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[アジア]]></category>
		<category><![CDATA[旅行情報]]></category>
		<category><![CDATA[LCC]]></category>
		<category><![CDATA[スマホ]]></category>
		<category><![CDATA[台湾]]></category>
		<category><![CDATA[旅行]]></category>
		<category><![CDATA[電子財布]]></category>
		<category><![CDATA[香港]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://worldtravel-info.com/?p=894</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://worldtravel-info.com/wp-content/uploads/2018/02/FLJ_13082103.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>LCCの参入で、海外がより短かにになりましたが LCCの進化は止まりません！ 今度は、電子財布です。 &#60;イメージ&#62; 詳しい詳細 先日、ピーチとの統合が発表された バニラエアですが、航空券購入の決済方法として  [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
