<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ANA &#8211; 情報 ROOM〜World travel info〜</title>
	<atom:link href="https://worldtravel-info.com/tag/ana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://worldtravel-info.com</link>
	<description>旅好き会社員が、世界中の旅行関連情報をお届けしています。また、旅行・普段の生活に便利なガジェット&#38;アイテムもご紹介。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Aug 2019 06:41:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.1</generator>

<image>
	<url>https://worldtravel-info.com/wp-content/uploads/2020/07/cropped-morning-brew-aEbedsxr9u0-unsplash-32x32.jpg</url>
	<title>ANA &#8211; 情報 ROOM〜World travel info〜</title>
	<link>https://worldtravel-info.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>[値上げ・値下げ！？]ANA・JALが燃油サーチャージを改定</title>
		<link>https://worldtravel-info.com/ana-jal_fuel_surcharge/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[YO-YO]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Aug 2019 10:00:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[旅行情報]]></category>
		<category><![CDATA[ANA]]></category>
		<category><![CDATA[JAL]]></category>
		<category><![CDATA[旅行]]></category>
		<category><![CDATA[海外旅行]]></category>
		<category><![CDATA[飛行機]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://worldtravel-info.com/?p=1425</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://worldtravel-info.com/wp-content/uploads/2019/08/kevin-hackert-jO42qNF3DIQ-unsplash-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>ANA・JALが、 2019年10月1日〜の燃油サーチャージを 発表しました。 今回は、どちらも値下げとなりました。 一覧にまとめましたので どうぞ、ご覧ください。 ANAの燃油サーチャージ 一覧 2019年10月1日〜 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ANAが燃油サーチャージを値上げ！</title>
		<link>https://worldtravel-info.com/ana-fuel-surcharge-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[YO-YO]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jun 2019 10:00:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[旅行情報]]></category>
		<category><![CDATA[ANA]]></category>
		<category><![CDATA[OSMO ACTION]]></category>
		<category><![CDATA[カメラ]]></category>
		<category><![CDATA[海外旅行]]></category>
		<category><![CDATA[燃油サーチャージ]]></category>
		<category><![CDATA[飛行機]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://worldtravel-info.com/?p=1376</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://worldtravel-info.com/wp-content/uploads/2018/04/airport-2373727_640.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>はじめに ANAが燃油サーチャージの改定を発表しました。 燃油サーチャージは、燃油価格に応じて 2ヶ月ごとに改定されています。 今回の改正は、2019年8月1日以降 販売分の航空券から適用されます。 それでは、路線ごとの [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>JAL・ANA共に燃油サーチャージを値上げ</title>
		<link>https://worldtravel-info.com/jal_ana_trip/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[YO-YO]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2018 12:00:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[旅行情報]]></category>
		<category><![CDATA[ANA]]></category>
		<category><![CDATA[JAL]]></category>
		<category><![CDATA[夏休み]]></category>
		<category><![CDATA[海外旅行]]></category>
		<category><![CDATA[飛行機]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://worldtravel-info.com/?p=1012</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://worldtravel-info.com/wp-content/uploads/2018/06/luggage-933487_640.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>夏休みの海外旅行に影響するニュースです。 日本の航空会社2社が揃って、 燃油サーチャージの値上げを発表しました。 8月1日〜9月30日の発券分が適用されます。 燃油サーチャージ一覧(JAL) 路線 徴収額 北米・ヨーロッ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[発表]エアライン・オブ・ザ・イヤー 2018</title>
		<link>https://worldtravel-info.com/airline_of_the_year2018-ana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[YO-YO]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jan 2018 10:00:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[旅行情報]]></category>
		<category><![CDATA[ANA]]></category>
		<category><![CDATA[エアライン]]></category>
		<category><![CDATA[旅行]]></category>
		<category><![CDATA[飛行機]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://worldtravel-info.com/?p=798</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://worldtravel-info.com/wp-content/uploads/2018/01/boeing-777-876098_640.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>アメリカの航空誌「Air Transport World」が、 「エアライン・オブ・ザ・イヤー」を発表しました。 受賞したのは、ANA(全日空)です。 ちなみにANAは、2007,2013年に続く 3度目の受賞です。 「 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
