<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LCC &#8211; 情報 ROOM〜World travel info〜</title>
	<atom:link href="https://worldtravel-info.com/tag/lcc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://worldtravel-info.com</link>
	<description>旅好き会社員が、世界中の旅行関連情報をお届けしています。また、旅行・普段の生活に便利なガジェット&#38;アイテムもご紹介。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Nov 2022 07:53:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.1</generator>

<image>
	<url>https://worldtravel-info.com/wp-content/uploads/2020/07/cropped-morning-brew-aEbedsxr9u0-unsplash-32x32.jpg</url>
	<title>LCC &#8211; 情報 ROOM〜World travel info〜</title>
	<link>https://worldtravel-info.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>[最新・2021年版]安全な航空会社ランキング</title>
		<link>https://worldtravel-info.com/airline-safety-ranking-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[YO-YO]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2021 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[旅行情報]]></category>
		<category><![CDATA[LCC]]></category>
		<category><![CDATA[ランキング]]></category>
		<category><![CDATA[海外旅行]]></category>
		<category><![CDATA[航空会社]]></category>
		<category><![CDATA[飛行機]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://worldtravel-info.com/?p=1901</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://worldtravel-info.com/wp-content/uploads/2018/04/airport-2373727_640.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>2021年もまだまだ、海外旅行に行ける状態ではありませんが、今回の記事は世界の航空会社の安全性等を格付けしたランキングをお届けします。 エアライン・レーティング(AirlineRatings.com) エアライン・レーテ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>JAL子会社LCC「ZIPAIR」成田〜ホノルル線就航へ</title>
		<link>https://worldtravel-info.com/zipair-hawaii/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[YO-YO]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2020 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[北アメリカ]]></category>
		<category><![CDATA[旅行情報]]></category>
		<category><![CDATA[JAL]]></category>
		<category><![CDATA[LCC]]></category>
		<category><![CDATA[PCR検査]]></category>
		<category><![CDATA[ハワイ]]></category>
		<category><![CDATA[ホノルル]]></category>
		<category><![CDATA[海外旅行]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://worldtravel-info.com/?p=1872</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://worldtravel-info.com/wp-content/uploads/2020/12/beach-yoga-on-rocks-at-sunset-1024x678.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>なかなか、海外に行くのが難しい2020年ですが、JALが設立したLCC「ZIPAIR Tokyo」 12月19日から、成田〜ホノルル線を運航します。時代を象徴しているオプションや運航スケジュール等をご紹介します。 ZIP [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Peachが国内線2路線の就航を発表</title>
		<link>https://worldtravel-info.com/peach-miyazaki-kushiro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[YO-YO]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2020 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[アジア]]></category>
		<category><![CDATA[旅行情報]]></category>
		<category><![CDATA[LCC]]></category>
		<category><![CDATA[peach]]></category>
		<category><![CDATA[九州]]></category>
		<category><![CDATA[北海道]]></category>
		<category><![CDATA[国内旅行]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://worldtravel-info.com/?p=1647</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://worldtravel-info.com/wp-content/uploads/2019/08/belinda-fewings-DpwWav9DhKk-unsplash-1024x768.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>徐々に飛行機も飛び始めましたね。そんな中、LCCの「Peach」が、成田空港からの新路線を発表しました。 新路線の詳細一覧 路線 出発 到着 成田⇔釧路 成田 12時55分 釧路 14時45分 釧路⇔成田 釧路 15時2 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[LCC情報]春秋航空が成田〜上海浦東便を就航</title>
		<link>https://worldtravel-info.com/lcc-spring_airlines/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[YO-YO]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Oct 2019 10:00:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[アジア]]></category>
		<category><![CDATA[旅行情報]]></category>
		<category><![CDATA[LCC]]></category>
		<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[海外旅行]]></category>
		<category><![CDATA[飛行機]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://worldtravel-info.com/?p=1464</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://worldtravel-info.com/wp-content/uploads/2018/04/wing-221526_640.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>近年、LCCの勢いが凄いですが 今回は、中国最大のLCC 「春秋航空」が新路線を開設という話題を お届けします。 成田空港情報 LCCなので、就航ターミナルは 第3ターミナルになります。 [成田空港のプチ情報] 東京オリ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[韓国旅行情報]LCC「エアソウル」が格安セールを開始</title>
		<link>https://worldtravel-info.com/air_seoul-icc-sale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[YO-YO]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Sep 2019 10:00:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[アジア]]></category>
		<category><![CDATA[旅行情報]]></category>
		<category><![CDATA[LCC]]></category>
		<category><![CDATA[ソウル]]></category>
		<category><![CDATA[海外旅行]]></category>
		<category><![CDATA[飛行機]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://worldtravel-info.com/?p=1449</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://worldtravel-info.com/wp-content/uploads/2019/09/stephan-valentin-wepDTOWs4d0-unsplash-660x1024.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>韓国に行かれる予定のある方に朗報です。 9月23日〜「サイダー特価」セールが 始まりました。 路線によりますが、 最安片道、税込2,400円〜 セール内容 [対象路線・最安値一覧] 路線 最安値 東京(成田)発 5,41 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
