アメリカの富裕層向け旅行雑誌
「Travel+Leisure」が、
「ワールドベストアワード2019」を
発表しました。
こちらは、読者投票によるものです。
今回は、世界&アジアの都市の
ランキングをお届けします。
目次
ワールドベストシティ TOP10
順位 | 都市 | 得点 |
1位 | ホイアン(ベトナム) | 90.39 |
2位 | サン・ミゲル・デ・アジェンデ(メキシコ) | 90.23 |
3位 | チェンマイ(タイ) | 89.56 |
4位 | メキシコシティ(メキシコ) | 89.30 |
5位 | オアハカ(メキシコ) | 89.16 |
6位 | ウブド(インドネシア) | 89.08 |
7位 | 東京(日本) | 88.95 |
8位 | 京都(日本) | 88.42 |
9位 | フィレンツェ(イタリア) | 88.26 |
10位 | ウダイプル(インド) | 87.80 |
ベストシティ TOP10-アジア
順位 | 都市 | 得点 |
1位 | ホイアン(ベトナム) | 90.39 |
2位 | チェンマイ(タイ) | 89.56 |
3位 | ウブド(インドネシア) | 89.08 |
4位 | 東京(日本) | 88.95 |
5位 | 京都(日本) | 88.42 |
6位 | ウダイプル(インド) | 87.80 |
7位 | バンコク(タイ) | 86.52 |
8位 | 大阪(日本) | 86.32 |
9位 | シェムリアップ(カンボジア) | 86.21 |
10位 | ジャイプル(インド) | 86.17 |
アメリカの雑誌だからか、
日本ではあまり馴染みにない
メキシコの都市が多数、ランクインしてますね。
夏休みの旅行先候補の参考にしてみては!?
こちらの記事も参考にして下さい↓