市場調査会社の
「ユーロモニターインターナショナル」が
外国人訪問者数を対象にした
世界都市TOP100を発表しました。
ここでは、TOP20をご紹介します。
目次
調査内容
世界400以上の都市への外国人旅行者を対象。
滞在期間は、24時間以上〜12ヶ月未満とし、
複数都市を訪問した場合は、
訪問した全都市をカウント。
日帰りやトランジット等は、対象外だそうです。
総合ランキングTOP20
順位 | 都市 | 訪問者数(2019 推計値) |
1位 | 香港 | 2671万6800人 |
2位 | バンコク(タイ) | 2584万7800人 |
3位 | マカオ | 2063万7100人 |
4位 | シンガポール | 1976万800人 |
5位 | パリ(フランス) | 1908万7900人 |
6位 | ロンドン(イギリス) | 1855万9900人 |
7位 | ドバイ(UAE) | 1632万8300人 |
8位 | デリー(インド) | 1519万6500人 |
9位 | イスタンブール(トルコ) | 1471万5900人 |
10位 | クアラルンプール(マレーシア) | 1407万2400人 |
11位 | ニューヨーク(アメリカ) | 1401万人 |
12位 | アンタルヤ(トルコ) | 1333万2100人 |
13位 | ムンバイ(インド) | 1244万2400人 |
14位 | 深圳(中国) | 1232万4100人 |
15位 | プーケット(タイ) | 1096万5200人 |
16位 | 東京(日本) | 1044万3100人 |
17位 | アグラ(インド) | 1012万7400人 |
18位 | 台北(台湾) | 998万1700人 |
19位 | パタヤ(タイ) | 995万1900人 |
20位 | メッカ(サウジアラビア) | 983万3000人 |
[詳しい詳細はこちら]
まとめ
[日本について]
東京が最上位で、以下
大阪(28位)・京都(67位)・千葉(86位)・福岡(93位)が
ランクインしています。
次回の旅行の参考にしてみては!?