アメリカの会社「マーサー」が、
「2018 世界生活環境調査-都市ランキング」を
発表しました。
目次
世界環境ランキングTOP10
| 順位 | 都市 |
| 1位 | ウィーン(オーストリア) |
| 2位 | チューリッヒ(スイス) |
| 3位 | オークランド(ニュージーランド) |
| 4位 | ミュンヘン(ドイツ) |
| 5位 | バンクーバー(カナダ) |
| 6位 | デュッセルドルフ(ドイツ) |
| 7位 | フランクフルト(ドイツ) |
| 8位 | ジュネーブ(スイス) |
| 9位 | コペンハーゲン(デンマーク) |
| 10位 | バーゼル(スイス) |
| 10位 | シドニー(オーストラリア) |
2017年9月〜11月にかけての情報を収集。
衛生ランキングTOP10
| 順位 | 都市 |
| 1位 | ホノルル(アメリカ) |
| 2位 | ヘルシンキ(フィンランド) |
| 3位 | オタワ(カナダ) |
| 4位 | ミネアポリス(アメリカ) |
| 5位 | オークランド(ニュージーランド) |
| 6位 | ウェリントン(ニュージーランド) |
| 7位 | アデレード(オーストラリア) |
| 8位 | カルガリー(カナダ) |
| 8位 | コペンハーゲン(デンマーク) |
| 8位 | 神戸(日本) |
| 8位 | オスロ(ノルウェー) |
| 8位 | ストックホルム(スウェーデン) |
| 8位 | チューリッヒ(スイス) |
